Rolls
Every natural 20 and natural 1 spoken in play, with the moment. Each season's totals per character appear once that season is watched.
A Crown of Candy totals
| Character | Rolls logged | Natural 20s | Natural 1s | By episode (20/1) |
|---|---|---|---|---|
| Princess Ruby Rocks | 135 | 14 | 6 | CC E1: 1/1, CC E3: 1/0, CC E5: 1/0, CC E6: 0/2, CC E8: 4/0, CC E9: 1/0, CC E10: 0/1, CC E11: 1/0, CC E14: 2/1, CC E15: 1/0, CC E16: 1/1, CC E17: 1/0 |
| Liam Wilhelmina | 165 | 14 | 8 | CC E1: 0/1, CC E7: 1/1, CC E9: 1/1, CC E10: 4/1, CC E12: 4/2, CC E14: 0/1, CC E15: 1/0, CC E16: 1/1, CC E17: 2/0 |
| King Amethar Rocks | 108 | 8 | 3 | CC E2: 1/0, CC E6: 1/0, CC E7: 1/0, CC E8: 1/0, CC E10: 1/0, CC E11: 0/1, CC E12: 1/0, CC E16: 0/2, CC E17: 2/0 |
| Sir Theobald Gumbar | 111 | 8 | 9 | CC E2: 1/1, CC E6: 0/1, CC E7: 0/1, CC E8: 2/0, CC E10: 1/1, CC E11: 0/2, CC E12: 1/2, CC E13: 1/0, CC E14: 0/1, CC E16: 1/0, CC E17: 1/0 |
| Princess Jet Rocks | 71 | 4 | 2 | CC E3: 0/2, CC E7: 1/0, CC E8: 3/0 |
| Cumulous Rocks | 67 | 4 | 0 | CC E10: 2/0, CC E11: 1/0, CC E12: 1/0 |
| Brennan | 22 | 2 | 2 | CC E4: 1/0, CC E16: 1/2 |
| Tartguard | 0 | 2 | 1 | CC E2: 2/1 |
| Chancellor Lapin Cadbury | 54 | 2 | 0 | CC E4: 1/0, CC E5: 1/0 |
| Calroy | 4 | 1 | 0 | CC E2: 1/0 |
| Stilton | 3 | 1 | 0 | CC E8: 1/0 |
| Marauder | 2 | 1 | 0 | CC E8: 1/0 |
| Queen Caramelinda | 1 | 1 | 0 | CC E9: 1/0 |
| Plumbeline | 3 | 0 | 1 | CC E4: 0/1 |
| Citron | 2 | 0 | 1 | CC E4: 0/1 |
| Scravoya Myaso | 4 | 0 | 1 | CC E4: 0/1 |
| Brennan Insight | 0 | 0 | 1 | CC E4: 0/1 |
| Queen Saccharina Frostwhip | 34 | 0 | 1 | CC E12: 0/1 |
Natural 20s and 1s
| Episode | Time | Character | Roll | Natural |
|---|---|---|---|---|
| CC E1 | 00:28:07 | Princess Ruby Rocks | Insight | 20 |
| CC E1 | 00:38:48 | Princess Ruby Rocks | Survival/Investigation | 1 |
| CC E1 | 00:52:57 | Liam Wilhelmina | Survival | 1 |
| CC E2 | 00:20:26 | King Amethar Rocks | attack | 20 |
| CC E2 | 00:34:45 | Sir Theobald Gumbar | attack | 20 |
| CC E2 | 00:37:43 | DM | captain Wisdom save | 1 |
| CC E2 | 01:01:19 | Calroy | attack | 20 |
| CC E2 | 01:02:39 | Sir Theobald Gumbar | Concentration | 1 |
| CC E2 | 01:11:16 | DM | Tartguard attack | 20 |
| CC E2 | 01:11:59 | DM | Tartguard attack | 1 |
| CC E2 | 01:51:17 | DM | Tartguard | 20 |
| CC E3 | 01:02:13 | Princess Jet Rocks | History | 1 |
| CC E3 | 01:02:14 | Princess Ruby Rocks | History | 20 |
| CC E3 | 02:04:00 | table | Insight | 1 |
| CC E4 | 00:06:47 | Princess Ruby Rocks | initiative | 1 |
| CC E4 | 00:51:13 | Citron | archery | 1 |
| CC E4 | 01:07:39 | Liam Wilhelmina | Deception (adv.) | 1 |
| CC E4 | 01:16:21 | Scravoya Myaso | Wisdom | 1 |
| CC E4 | 01:26:57 | Brennan | Insight (Box of Doom, +5) | 1 |
| CC E4 | 01:48:56 | Chancellor Lapin Cadbury | Insight | 20 |
| CC E5 | 00:26:57 | Chancellor Lapin Cadbury | Insight | 1 |
| CC E5 | 00:56:48 | Liam Wilhelmina | Persuasion on Annabelle (disadvantage) | 20 |
| CC E5 | 01:19:28 | Princess Ruby Rocks | Perception | 20 |
| CC E5 | 02:08:20 | Chancellor Lapin Cadbury | Arcana on the Book | 20 |
| CC E6 | 00:17:59 | King Amethar Rocks | Athletics (throw Jet) | 20 |
| CC E6 | 00:20:46 | priests | crossbow attack | 20 |
| CC E6 | 00:33:31 | Plumbeline | knife | 20 |
| CC E6 | 00:46:16 | unnamed knight | opportunity attack on Theobald | 1 |
| CC E6 | 00:47:05 | Sir Theobald Gumbar | Athletics, grab Ruby | 1 |
| CC E7 | 00:36:32 | Liam Wilhelmina | attack on Thad | 20 |
| CC E7 | 01:04:23 | King Amethar Rocks | Strength (open crate) | 20 |
| CC E7 | 01:24:36 | Liam Wilhelmina | Stealth (hide) | 1 |
| CC E7 | 01:41:26 | Sir Theobald Gumbar | Insight | 1 |
| CC E7 | 01:44:41 | Princess Jet Rocks | Stealth | 20 |
| CC E7 | 01:47:29 | Captain Annabelle Cheddar | slap, disadvantage from Hex | 20 |
| CC E8 | 00:06:37 | Cheddar sailor | crossbow attacks | 20 |
| CC E8 | 00:21:13 | Stilton | attack | 20 |
| CC E8 | 00:24:38 | Saccharina's marauders | attacks on Liam, disadvantage | 1 |
| CC E8 | 00:28:23 | Princess Jet Rocks | Stealth | 20 |
| CC E8 | 00:29:09 | Marauder | Perception | 20 |
| CC E8 | 00:36:12 | Princess Jet Rocks | attack on Stilton, advantage | 20 |
| CC E8 | 00:46:43 | Sir Theobald Gumbar | Dexterity check (sword throw at the rope) | 20 |
| CC E8 | 00:48:18 | Sir Theobald Gumbar | Athletics (climb) | 20 |
| CC E8 | 00:49:53 | Sir Theobald Gumbar | Medicine | 1 |
| CC E8 | 00:56:41 | Cheddar sailors | dash/ move rolls | 20 |
| CC E8 | 01:00:18 | Princess Ruby Rocks | attack on captain | 20 |
| CC E8 | 01:18:05 | Captain Annabelle Cheddar | Acrobatics | 20 |
| CC E8 | 01:42:40 | Princess Ruby Rocks | Acrobatics | 20 |
| CC E8 | 02:03:11 | Ruby / Theobald | Strength saves | 1 |
| CC E8 | 02:05:03 | King Amethar Rocks | opposed Athletics | 20 |
| CC E8 | 02:16:06 | Princess Ruby Rocks | History | 20 |
| CC E9 | 01:24:37 | Queen Caramelinda | contest | 20 |
| CC E9 | 01:35:03 | Princess Ruby Rocks | thieves' tools | 20 |
| CC E9 | 01:37:56 | Liam Wilhelmina | group Stealth | 1 |
| CC E9 | 01:53:19 | Liam Wilhelmina | two attacks | 20 |
| CC E10 | 00:04:25 | Sir Theobald Gumbar | Investigation | 1 |
| CC E10 | 00:06:27 | Sir Theobald Gumbar | Perception (Sprinkle) | 20 |
| CC E10 | 00:31:43 | Princess Ruby Rocks | Perception | 20 |
| CC E10 | 00:32:30 | Liam / Cumulous | Nature or Survival | 20 |
| CC E10 | 00:40:52 | party | group Stealth round 2 | 20 |
| CC E10 | 00:48:19 | Liam Wilhelmina | Survival | 20 |
| CC E10 | 00:52:57 | Liam Wilhelmina | attack (Sneak Attack) | 20 |
| CC E10 | 00:58:53 | Cumulous Rocks | Animal Handling | 20 |
| CC E10 | 00:59:49 | Cumulous Rocks | Sleight of Hand | 20 |
| CC E10 | 01:11:01 | Liam / Ruby | Insight (hay bale) | 1 |
| CC E10 | 01:14:16 | party | Athletics (ford) | 1 |
| CC E10 | 01:19:42 | Liam Wilhelmina | attack | 20 |
| CC E11 | 00:46:40 | Princess Ruby Rocks | Perception | 20 |
| CC E11 | 00:59:09 | Cumulous Rocks | Perception (puppet) | 20 |
| CC E11 | 01:05:17 | Sir Theobald Gumbar | Stealth (group) | 1 |
| CC E11 | 01:07:17 | Sir Theobald Gumbar | Insight | 1 |
| CC E11 | 01:07:19 | King Amethar Rocks | Insight | 1 |
| CC E12 | 00:03:05 | Queen Saccharina Frostwhip | group Stealth | 1 |
| CC E12 | 00:36:30 | Liam Wilhelmina | attack through window | 1 |
| CC E12 | 00:37:42 | Liam Wilhelmina | second attack | 20 |
| CC E12 | 00:44:16 | Liam Wilhelmina | Stealth | 20 |
| CC E12 | 01:06:58 | Sir Theobald Gumbar | bonus attack | 20 |
| CC E12 | 01:30:06 | Liam Wilhelmina | Perception | 1 |
| CC E12 | 01:37:28 | King Amethar Rocks | Con saves | 20 |
| CC E12 | 01:45:49 | Liam Wilhelmina | Intimidation (advantage) | 20 |
| CC E12 | 01:46:51 | Liam Wilhelmina | attack on Onionpatch | 20 |
| CC E12 | 01:57:07 | Sir Bonathan Flashfry | attack on Saccharina | 20 |
| CC E12 | 02:01:25 | Cumulous Rocks | attack on mage priest | 20 |
| CC E12 | 02:12:28 | Commander Constano Grissini | attack on Amethar | 20 |
| CC E12 | 02:13:33 | archer | attack on Ruby | 20 |
| CC E13 | 00:29:02 | Princess Ruby Rocks | Intelligence (maps) | 1 |
| CC E13 | 01:29:06 | Sir Theobald Gumbar | group Survival | 20 |
| CC E14 | 00:03:53 | Sugar Plum Fairy | Initiative | 20 |
| CC E14 | 00:51:33 | Liam Wilhelmina | crossbow | 1 |
| CC E14 | 01:08:33 | Sir Theobald Gumbar | hand axe (Princess helps) | 1 |
| CC E14 | 01:09:15 | Princess Ruby Rocks | Constitution save | 1 |
| CC E14 | 01:10:21 | Liam Wilhelmina | Constitution save | 1 |
| CC E14 | 01:34:08 | Princess Ruby Rocks | attack, advantage via Yak | 20 |
| CC E14 | 01:53:03 | Princess Ruby Rocks | Insight | 20 |
| CC E15 | 00:45:44 | Princess Ruby Rocks | Investigation/Perception with advantage | 20 |
| CC E15 | 01:27:32 | Queen Saccharina Frostwhip | group espionage (artifact advantage) | 20 |
| CC E15 | 01:27:37 | Liam Wilhelmina | group espionage | 20 |
| CC E16 | 00:35:40 | King Amethar Rocks | group Stealth | 1 |
| CC E16 | 00:35:46 | Liam Wilhelmina | group Stealth | 20 |
| CC E16 | 00:37:27 | Princess Ruby Rocks | Intelligence (battlefield tactics) | 1 |
| CC E16 | 00:53:44 | Ruby, Theobald, Saccharina, Amethar, Cumulous, Liam | group Stealth, round 3 | 20 |
| CC E16 | 00:53:59 | Theobald / Ruby / Saccharina / Cumulous / Liam | group Stealth, round 4 | 20 |
| CC E16 | 00:56:34 | Sir Theobald Gumbar | Deception (advantage, Guidance) | 20 |
| CC E16 | 01:10:55 | Princess Ruby Rocks | unit attack with advantage | 20 |
| CC E16 | 01:35:26 | King Amethar Rocks | Rocks archers at disadvantage | 1 |
| CC E16 | 01:51:56 | Liam Wilhelmina | attack on Vegetanian cavalry | 1 |
| CC E16 | 01:59:26 | King Amethar Rocks | trebuchet at disadvantage | 1 |
| CC E16 | 02:06:17 | Plumbeline | lance attack on Theobald | 20 |
| CC E17 | 00:08:24 | King Amethar Rocks | second attack | 20 |
| CC E17 | 00:12:20 | Liam Wilhelmina | Intimidation, advantage | 20 |
| CC E17 | 00:49:58 | Princess Ruby Rocks | Stealth | 20 |
| CC E17 | 01:14:29 | Princess Ruby Rocks | Stealth | 1 |
| CC E17 | 01:46:11 | Liam Wilhelmina | second attack | 20 |
| CC E17 | 01:50:31 | King Amethar Rocks | Action Surge attacks | 20 |
| CC E17 | 02:07:54 | Sir Theobald Gumbar | History, advantage | 20 |
Full per-episode roll logs are on each episode page.